序号 | 准考证号 | 单位代码 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 102080100101 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 67 | |
2 | 102080100102 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 75 | |
3 | 102080100103 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 71 | |
4 | 102080100104 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 缺考 | |
5 | 102080100105 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 69 | |
6 | 102080100106 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 缺考 | |
7 | 102080100107 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 71 | |
8 | 102080100108 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 76 | |
9 | 102080100109 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 缺考 | |
10 | 102080100110 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 缺考 | |
11 | 102080100111 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 75 | |
12 | 102080100112 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 缺考 | |
13 | 102080100113 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 73 | |
14 | 102080100114 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 82 | |
15 | 102080100115 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 缺考 | |
16 | 102080100116 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 53 | |
17 | 102080100117 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 72 | |
18 | 102080100118 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 缺考 | |
19 | 102080100119 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 缺考 | |
20 | 102080100120 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 80 | |
21 | 102080100121 | 01 | 02 | 机械专业教师 | 74 | |
22 | 103080100201 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
23 | 103080100202 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 55 | |
24 | 103080100203 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 73 | |
25 | 103080100204 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 79 | |
26 | 103080100205 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
27 | 103080100206 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
28 | 103080100207 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 83 | |
29 | 103080100208 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
30 | 103080100209 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
31 | 103080100210 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
32 | 103080100211 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
33 | 103080100212 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
34 | 103080100213 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
35 | 103080100214 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 66 | |
36 | 103080100215 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
37 | 103080100216 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
38 | 103080100217 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 80 | |
39 | 103080100218 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
40 | 103080100219 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 82 | |
41 | 103080100220 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 88 | |
42 | 103080100221 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 61 | |
43 | 103080100222 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
44 | 103080100223 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 66 | |
45 | 103080100224 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
46 | 103080100225 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 64 | |
47 | 103080100226 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 77 | |
48 | 103080100227 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 75 | |
49 | 103080100228 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 86 | |
50 | 103080100229 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 61 | |
51 | 103080100230 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
52 | 103080100301 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 64 | |
53 | 103080100302 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
54 | 103080100303 | 01 | 03 | 计算机专业教师 | 缺考 | |
55 | 104080100401 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 87 | |
56 | 104080100402 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 缺考 | |
57 | 104080100403 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 80 | |
58 | 104080100404 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 缺考 | |
59 | 104080100405 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 78 | |
60 | 104080100406 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 缺考 | |
61 | 104080100407 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 缺考 | |
62 | 104080100408 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 81 | |
63 | 104080100409 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 93 | |
64 | 104080100410 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 81 | |
65 | 104080100411 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 75 | |
66 | 104080100412 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 86 | |
67 | 104080100413 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 73 | |
68 | 104080100414 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 80 | |
69 | 104080100415 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 92 | |
70 | 104080100416 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 78 | |
71 | 104080100417 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 74 | |
72 | 104080100418 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 69 | |
73 | 104080100419 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 82 | |
74 | 104080100420 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 85 | |
75 | 104080100421 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 87 | |
76 | 104080100422 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 83 | |
77 | 104080100423 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 79 | |
78 | 104080100424 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 88 | |
79 | 104080100425 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 81 | |
80 | 104080100426 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 64 | |
81 | 104080100427 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 77 | |
82 | 104080100428 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 缺考 | |
83 | 104080100429 | 01 | 04 | 新媒体专业教师 | 84 | |
84 | 107080100501 | 01 | 07 | 体育教师 | 缺考 | |
85 | 107080100502 | 01 | 07 | 体育教师 | 72 | |
86 | 107080100503 | 01 | 07 | 体育教师 | 73 | |
87 | 107080100504 | 01 | 07 | 体育教师 | 72 | |
88 | 107080100505 | 01 | 07 | 体育教师 | 缺考 | |
89 | 107080100506 | 01 | 07 | 体育教师 | 缺考 | |
90 | 107080100507 | 01 | 07 | 体育教师 | 67 | |
91 | 107080100508 | 01 | 07 | 体育教师 | 83 | |
92 | 107080100509 | 01 | 07 | 体育教师 | 83 | |
93 | 107080100510 | 01 | 07 | 体育教师 | 71 | |
94 | 107080100511 | 01 | 07 | 体育教师 | 60 | |
95 | 107080100512 | 01 | 07 | 体育教师 | 77 | |
96 | 107080100513 | 01 | 07 | 体育教师 | 74 | |
97 | 107080100514 | 01 | 07 | 体育教师 | 缺考 | |
98 | 107080100515 | 01 | 07 | 体育教师 | 缺考 | |
99 | 107080100516 | 01 | 07 | 体育教师 | 81 | |
100 | 107080100517 | 01 | 07 | 体育教师 | 70 | |
101 | 107080100518 | 01 | 07 | 体育教师 | 73 |
信息公告
2026年江苏省淮安技师学院公开招聘教师笔试成绩公布
发布时间:2026-05-11 12:44:58作者:热度:
上一篇:江苏省淮安技师学院2026年公寓用品采购项目比选公告
下一篇:返回列表


