2019年招生计划(初中起点)
		发布时间:2019-05-21 09:18:00作者:热度:
		| 序号 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 招生对象 | 类别 | 
| 1 | 应用化工技术(自动控制方向) | 40 | 5 | 初中 | 高职 | 
| 2 | 机电设备维修与管理 | 40 | 5 | 初中 | |
| 3 | 应用电子技术 | 40 | 5 | 初中 | |
| 4 | 数控技术 | 40 | 5 | 初中 | |
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 5 | 初中 | |
| 6 | 数控加工(加工中心方向) | 30 | 6 | 初中 | 技师 | 
| 7 | 机电一体化技术 | 40 | 6 | 初中 | |
| 8 | 汽车维修 | 30 | 4 | 高中 | 预备技师 | 
| 9 | 多轴数控加工 | 50 | 5 | 初中 | |
| 10 | 多媒体制作(大圣影视) | 40 | 5 | 初中 | |
| 11 | 多媒体制作(大圣影视) | 50 | 5 | 初中 | 高技 | 
| 12 | 数控加工(加工中心方向) | 40 | 5 | 初中 | |
| 13 | 多轴数控加工 | 40 | 5 | 初中 | |
| 14 | 模具制造 | 40 | 5 | 初中 | |
| 15 | 计算机辅助设计与制造 | 40 | 5 | 初中 | |
| 16 | 3D打印技术应用 | 40 | 5 | 初中 | |
| 17 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 5 | 初中 | |
| 18 | 机电一体化技术 | 40 | 5 | 初中 | |
| 19 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 40 | 5 | 初中 | |
| 20 | 幼儿教育 | 50 | 5 | 初中 | |
| 21 | 计算机网络应用 | 50 | 5 | 初中 | |
| 22 | 电子商务 | 50 | 5 | 初中 | |
| 23 | 会计 | 50 | 5 | 初中 | |
| 24 | 汽车维修 | 120 | 5 | 初中 | |
| 25 | 化工工艺(自动控制方向) | 50 | 5 | 初中 | |
| 26 | 化工分析与检验 | 50 | 5 | 初中 | |
| 27 | 环境保护与检测 | 50 | 5 | 初中 | |
| 28 | 烹饪(中式烹饪) | 50 | 5 | 初中 | |
| 29 | 汽车装饰与美容 | 60 | 5 | 初中 | |
| 江苏博远合作办学项目 | |||||
| 30 | 会计(银行金融商务方向) | 50 | 5 | 初中 | 高技 | 
| 31 | 机电一体化(宝钢集团定向班) | 50 | 5 | 初中 | |
| 32 | 汽车维修(汽车评估与定损专业方向) | 50 | 5 | 初中 | |
| 33 | 铁路客运服务(高铁乘务方向) | 50 | 5 | 初中 | |
| 中科润心合作办学项目 | |||||
| 34 | 计算机程序设计(移动互联网开发方向) | 100 | 5 | 初中 | 高技 | 
| 35 | 计算机程序设计(软件测试方向) | 100 | 5 | 初中 | |
| 北大青鸟淮安瀚唐校区合作办学项目 | |||||
| 36 | 电子商务(移动商务方向) | 100 | 3+2 | 初中 | 高技 | 
| 中德合作办学项目 | |||||
| 37 | 汽车维修(中德诺浩) | 30 | 5 | 初中 | 高技 | 
 
		

